TRUCK & BUS RADIAL
CM986

Benefícios e Recursos

Design do piso do bloco de tracção para uma eficiência elevada da roda motriz em todas as estações
Blading agressivo ajuda a fornecer tração na estrada
Ombro aberto produz tração poderosa em estradas molhadas e secas

CM986

Tamanho

Index de Serviço

Resistência ao rolamento

Aderência no piso molhado

Ruído

Nível de ruído

Número de registro

205/75R17.5 F/12 122/120M D C 73 2 001786/2015
205/75R17.5 G/14 124/122M D B 71 2 001786/2015
225/70R19.5 F/12 125/123M E C 73 2 001786/2015
215/75R17.5 G/14 126/124M E C 74 3 001788/2015
225/75R17.5 F/12 126/125M E B 71 2 001788/2015
225/75R17.5 G/14 129/127M E C 73 2 001788/2015
235/75R17.5 F/12 130/128M E C 73 2 001788/2015
215/75R17.5 H/16 135/133 J E C 74 3 001789/2015
235/75R17.5 G/14 132/130M D C 71 2 001789/2015
245/70R19.5 G/14 133/131 M E C 73 2 001789/2015
245/70R17.5 H/16 136/134M D C 73 2 001791/2015
245/70R19.5 H/16 136/134M D C 73 2 001791/2015
285/70R19.5 G/14 140/137M E C 73 2 001791/2015
235/75R17.5 H/16 143/141J E C 73 2 001793/2015
245/70R17.5 J/18 143/141J E C 75 3 001793/2015
285/70R19.5 H/16 146/144K Veículo não rodoviário       001793/2015

*Reserva os direitos de interpretação final e modificação